Kreismeisterschaften 2009
KM 2009 - Luftgewehr:
Alle Ergebnisse der Kreismeisterschaften 2009 finden Sie auf der
Homepage des Schützenkeises 15 Eschwege.
>>hier
klicken
| Luftgewehr Schützenklasse männlich Einzel | |||
| Gonnermann,Christoph | 462,9 Ringe | 5. Platz | |
| Borschel,Veit | 345 Ringe | 23. Platz | |
| Funk,Björn | 332 Ringe | 27. Platz | |
| Luftgewehr Schützenklasse männlich Mannschaft | |||
| SV Bernebug 1 | 1053 Ringe | 6. Platz | |
| Borschel,Veit | 345 Ringe | ||
| Funk,Björn | 332 Ringe | ||
| Gonnermann,Christoph | 376 Ringe | ||
| Luftgewehr Schützenklasse weiblich Einzel | |||
| Reinhard,Manuela | 360 Ringe | 10. Platz | |
| Kulla,Natascha | 351 Ringe | 12. Platz | |
| Funk,Corinna | 347 Ringe | 14. Platz | |
| Pressler,Bettina | 340 Ringe | 15. Platz | |
| Luftgewehr Schützenklasse weiblich Mannschaft | |||
| SV Bernebug 1 | 1058 Ringe | 4. Platz | |
| Funk,Corinna | 347 Ringe | ||
| Reinhard,Manuela | 360 Ringe | ||
| Kulla,Natascha | 351 Ringe | ||
| Luftgewehr Schülerklasse männlich | |||
| Petri,Benjamin | 145 Ringe | 3. Platz | |
| Luftgewehr Juniorinnen B | |||
| Wetterau,Larissa | 360 Ringe | 2. Platz | |
| Luftgewehr Junioren A | |||
| Reinhard, Tobias | 371 Ringe | 1. Platz | |
| Luftgewehr Dreistellung | |||
| Reinhard, Tobias | 264 Ringe | 1. Platz | |
| Luftgewehr Auflage | |||
| Walter,Bernhard | 286 Ringe | 9. Platz | |
| Luftgewehr Körperbehinderten | |||
| Leimbach, Armin | 251 Ringe | 1. Platz | |
KM 2009 - Luftpistole:
Alle Ergebnisse der Kreismeisterschaften 2009 finden Sie auf der
Homepage des Schützenkeises 15 Eschwege.
>>hier
klicken
| Luftpistole Schützenklasse männlich Einzel | |||
| Hollstein, Ulrich | 367 Ringe | 1. Platz | |
| Borschel,Veit | 317 Ringe | 13. Platz | |
| Luftpistole Jugendklasse männlich | |||
| Bachmann, Björn | 330 Ringe | 1. Platz | |
| Gebhardt, Pascal | 311 Ringe | 2. Platz | |
| Braunschweig, Niklas | 298 Ringe | 3. Platz | |
| Luftpistole Jugendklasse Mannschaft | |||
| SV Berneburg 1 | 939 Ringe | 1. Platz | |
| Bachmann, Björn | 330 Ringe | ||
| Gebhardt, Pascal | 311 Ringe | ||
| Braunschweig, Niklas | 298 Ringe | ||
| Luftpistole Junioren A | |||
| Grosskurth, Dominik | 327 Ringe | 1. Platz | |
| Luftpistole Altersklasse | |||
| Schäfer, Udo | 345 Ringe | 3. Platz | |
| Luftpistole Altersklasse | |||
| Borschel, Walter | 334 Ringe | 2. Platz | |
KM 2009 - Mehrschüssige Luftpistole:
Alle Ergebnisse der Kreismeisterschaften 2009 finden Sie auf der
Homepage des Schützenkeises 15 Eschwege.
>>hier
klicken
| Mehrschüssige Luftpistole Schülerklasse weiblich | |||
| Hollstein, Luisa | 21 Ringe | 1. Platz | |
| Schade, Pauline | 17 Ringe | 2. Platz | |
| Mehrschüssige Luftpistole Jugendklasse männlich | |||
| Bachmann, Björn | 44 Ringe | 1. Platz | |
| Gebhardt, Pascal | 33 Ringe | 3. Platz | |
| Braunschweig, Niklas | 22 Ringe | 5. Platz | |
www.SV1970Berneburg.de